![]() |
Model Numarası: | HH-CWSF |
Adedi: | 1 Metrekare |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union |
Tedarik Yeteneği: | 20 gün içinde 50000 metrekare |
Bakır tel koruyucu kumaş manyetik değildir, bu nedenle devrelerde, laboratuvarlarda ve bilgisayar odalarında koruyucu ekran olarak da adlandırılır,Ayrıca olağanüstü aşınma direnci ve ses yalıtımı performansına sahiptir.
Malzeme: bakır tel
Özellikler: manyetik olmayan, aşınmaya dayanıklı, iyi ses yalıtımı, elektron ışınlarını filtreleme.
Spesifikasyon: En yoğun ağ 200 ağ olabilir ve en büyük ağ birkaç santimetre olabilir.
Dokuma: düz dokuma
Kullanımlar: Duvar ses yalıtımı, elektronik ekran ekranının elektronik/elektromanyetik/signal koruması vb.
Bakır tel kumaşı saf bakırdan yapılır, bakır mükemmel elektrik iletkenliğine, termal iletkenliğine ve esnekliğine sahiptir,Süper elektrokutantlığı, esnekliği ve esnekliği nedeniyle popüler metal ürünlerden biridir. Bu da onu elektronik için ideal bir malzeme haline getirir.Kırmızımsı turuncu rengi, aynı zamanda mimarlık endüstrisinde de ideal bir seçim haline getirir.
Bakır örgütün dokuma yöntemi genellikle düz örgü veya twill örgüdür ve örgü sayısı çeşitli endüstrilerde kullanılabilen 200 örgü / doğrusal inç'e kadar olabilir.Dokunmuş bakır ağ rulolarının standart uzunluğu genellikle 30m veya 100 ft'tir., müşteriler de gerçek ihtiyaçlara göre boyutları kesebilirler.
Kılavuzlu İnç / Kılavuzlu İnç | Kablo çapı ((mm) | Açıklık (mm) | Açık alan % |
4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
(rolün genişliği): 0.60m-2.9m |