![]() |
Model Numarası: | HH-SLW |
Adedi: | 1 Metrekare |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union |
Tedarik Yeteneği: | 20 günde 1000 metrekare |
Malzeme: gümüş tel.
Saflık: 99.6% - 99.9%.
Teknik: dokuma.
Dokuma türü: düz dokuma ve iplik dokuma.
Tel çapı: 0.15 mm - 0.35 mm.
Ağ sayısı: 20 ağ - 60 ağ.
Yuvarlak uzunluğu: 30m veya 50m
Gümüş tel ağı Kimyasal bileşimi:Ag 99.95% Cu 0.05% P 0.002%
Gümüş tel örgüsü, saf gümüş telden üretilir. Gümüş örgüsü düz örgü ve iplik örgü ile kare örgütlere dokunur.
Gümüş tel örgü, %99.99 saf gümüş telden dokunan beyaz parlak bir metal tel örgüsüdür. Gümüş tel çok yumuşak, esnekliği sadece altından sonra gelir.Ve elektrik ve termal iletkenliği tüm tel ağlar arasında en iyisidir.Su ve atmosferik oksijenle reaksiyona girmez ve gümüş tel örgülerinin mükemmel korozyon direnci ve kimyasal istikrarı vardır.
İkincisi, koroziv bir ortamda, nikel tel örgü gibi yüksek saflıkta bir titanyum tel örgüsü, kendini korozyondan korumak için yüzeyde bir oksit filmi oluşturur.
Oksit tabakası yüksek yapışkanlığa ve dayanıklılığa sahiptir, bu da titanyum ağının korozyon direncini ve asit ve alkali direncini büyük ölçüde artırır.Deniz suyunda daha istikrarlı hale getiriyor., ıslak klor, klorit ve ipoklorit çözeltileri, nitrik asit, metal kromat ve organik tuzlar.
Ürün | Kılavuz | Tel çapı | Açılış | Açılış | ||
---|---|---|---|---|---|---|
inç | mm | inç | mm | Alan % | ||
HHSL-01 | 20 mesh | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.91 | 51.8 |
HHSL-02 | 20 mesh | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 | 67.2 |
HHSL-03 | 24 mesh | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 |
HHSL-04 | 28 göz | 0.01 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 |
HHSL-05 | 30 mesh | 0.011 | 0.28 | 0.022 | 0.55 | 44.8 |
HHSL-06 | 30 mesh | 0.0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 | 64.8 |
HHSL-07 | 35 mesh | 0.012 | 0.3 | 0.017 | 0.43 | 33.8 |
HHSL-08 | 35 mesh | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 |
HHSL-09 | 40 mesh | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36 |
HHSL-10 | 40 mesh | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.4 | 38.4 |
HHSL-11 | 50 mesh | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
HHSL-12 | 50 mesh | 0.008 | 0.20 | 0.012 | 0.3 | 36 |
HHSL-13 | 60 mesh | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
HHSL-14 | 60 mesh | 0.0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 | 40.2 |
Süzme malzemesi.
Akü koleksiyonu ağ.
Elektrotlar iskelet ağı.
Pil iskeleti.
Deney malzemeleri.
Arrangement konteyneri.
Dekoratif tasarım.
İyi bir iletken olmanın yanı sıra, uzun pil ömrü ve yüksek enerji ağırlık oranı sunar.Ve gümüş tel örgü sıklıkla yüksek hassasiyetli filtreleme ekipmanlarında kullanılır.Diğeri ise grafit kaplaması çıkarılmış parlak beyaz bir yüzdedir. Bu, elektrot örgüsü, pil toplama örgüsü ve çeşitli ince kimyasal sıvı filtreleri yapmak için uygundur.