logo
Anping County Huihao Wire Mesh Manufacture Co., Ltd
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski

Ürün ayrıntıları

Created with Pixso. Evde Created with Pixso. Ürünler Created with Pixso.
Paslanmaz Çelik Hasır
Created with Pixso.

14 X 88 Mesh Hollanda Paslanmaz Dokuma Tel Ağı Basit Hollanda Doku

14 X 88 Mesh Hollanda Paslanmaz Dokuma Tel Ağı Basit Hollanda Doku

Model Numarası: HH-SSDW
Adedi: 1 metrekare
Ödeme Şartları: L/C,T/T,Western Union
Tedarik Yeteneği: 15 günde 5000 metrekare
Ayrıntılı Bilgiler
Menşe yeri:
Çin
Sertifika:
ISO9001-2015
Adı:
Paslanmaz Dokuma Hasır
Paslanmaz çelik mevcut:
04, 304L, 316, 316L, 310S, 904L, 430, vb.
ağ:
14 x 88
Örgü Tipi:
Düz Hollanda örgüsü
tel çapı:
0.51 × 0.33
Mutlak filtrasyon değeri:
255 x275 μm
Nominal filtrasyon değeri:
Nominal filtrasyon değeri
Maksimum genişlik:
2000mm
Ambalaj bilgileri:
Farklı şekilli paslanmaz dokuma tel örgüsü için rulo, ahşap veya palet veya karton
Yetenek temini:
15 günde 5000 metrekare
Vurgulamak:

Hollanda paslanmaz dokuma tel ağı

,

14 X 88 Paslanmaz dokuma tel ağı

,

14 X 88 kumaşlı paslanmaz çelik ağ

Ürün Tanımı

 

Paslanmaz çelikHollandalı örgü tel örgü

 

14 x 88 Hollandalı paslanmaz dokuma telin hızlı detayları

 

Malzeme: 304, 304L, 316, 316L, 310S, 904L, 430, vb.

Tel çapı: 0.51 × 0.33 mm

Mesh sayısı: 14 x 88

Mutlak filtrasyon değeri: 255 x275 μm

Nominal Filtrasyon Değeri: 250 μm

Maksimum genişlik: 2000mm

 

Hollandalı paslanmaz dokuma telin tanımı

 

Hollandalı paslanmaz dokuma tel örgü paslanmaz çelik telden üretilir. Düz örgü dokuma tel örgü ve dimi dokuma tel ağından farklı olan Hollanda örgüsü dokuma tel örgü atkısı ve çözgü talimlerinde farklı çapa sahiptir. Genellikle çözgü teli, tel örgü için yüksek gerilme mukavemetini sağlayabilen daha kaba teldir. Atkı teli, mükemmel filtreleme performansını sağlayabilen daha ince teldir. Daha fazla mukavemet ve daha ince açıklıklara sahip bu benzersiz yapı öncelikle filtre bezi olarak kullanılır.

 

  • Daha fazla mekanik stabilite.
  • Daha iyi filtrasyon verimliliği ve kalitesi için daha ince açıklık.
  • Daha yüksek gerilme mukavemeti için daha kaba tel

 

Hollandalı paslanmaz dokuma telin standart spesifikasyonu

 

Düz Hollandalı örgü dokuma tel bezin spesifikasyon sayfası
Seri numarası Ağ sayımı Tel çapı Mutlak filtrasyon değeri Nominal filtrasyon değeri Maksimum genişlik
İnç mm μm μm mm
SPDW-1 8 × 85 0.0140 × 0.0126 0.36 × 0.32 300-320 310 2000
SPDW-2 12 × 64 0.0240 × 0.0165 0.61 × 0.42 260-280 250 2000
SPDW-3 12 × 90 0.0178 × 0.0120 0.45 × 0.30 270–300 211 2000
SPDW-4 14 × 88 0.0200 × 0.0130 0.51 × 0.33 255-275 250 2000
SPDW-5 14 × 100 0.0160 × 0.0110 0.41 × 0.28 235-260 182 2000
SPDW-6 16 × 80 0.0170 × 0.0135 0.43 × 0.34 210-230 260 2000
SPDW-7 16 × 100 0.0157 × 0.0110 0.40 × 0.28 200–220 160 2000
SPDW-8 16 × 120 0.0140 × 0.0094 0.36 × 0.24 180–198 150 2000
SPDW-9 20 × 150 0.0098 × 0.0070 0.25 × 0.18 155-185 120 2000
SPDW-10 24 × 110 0.0150 × 0.0100 0.38 × 0.25 115-128 110 2000
SPDW-11 30 × 150 0.0090 × 0.0070 0.23 × 0.18 90-105 90 2000
SPDW-12 30 × 280 0.0110 × 0.0037 0.28 × 0.09 100–110 100 2000
SPDW-13 40 × 200 0.0070 × 0.0055 0.18 × 0.14 70-80 70 2000
SPDW-14 40 × 340 0.0098 × 0.0030 0.25 × 0.08 78-84 75 2000
SPDW-15 50 × 250 0.0055 × 0.0045 0.14 × 0.11 52-57 55 2000
SPDW-16 50 × 280 0.0055 × 0.0040 0.14 × 0.10 50-55 50 2000
SPDW-17 50 × 460 0.0078 × 0.0023 0.20 × 0.06 60-65 60 1300
SPDW-18 60 × 500 0.0065 × 0.0020 0.17 × 0.05 48-54 50 1300
SPDW-19 70 × 350 0.0050 × 0.0030 0.13 × 0.08 41-47 35 1300
SPDW-20 70 × 620 0.0060 × 0.0018 0.15 × 0.05 45-48 45 1300
SPDW-21 80 × 300 0.0050 × 0.0035 0.13 × 0.09 45-50 45 1300
SPDW-22 80 × 400 0.0050 × 0.0028 0.13 × 0.07 40-45 40 1300
SPDW-23 80 × 700 0.0040 × 0.0013 0.10 × 0.03 35-44 35 1300

 

Dinek Hollandalı örgü dokuma tel bez özellikleri
Öğe Örgü/inç Mutlak mikron tutma (μm) Ağırlık (kg/m2) Bez Kalınlığı (mm)
STDW-01 510 × 3600 4 - 5 0.3 0.06
STDW-02 400 × 2800 5 - 6 0.36 0.06
STDW-03 375 × 2300 6 - 7 0.39 0.08
STDW-04 325 × 2300 7 - 8 0.47 0.09
STDW-05 260 × 1550 8 - 10 0.68 0.12
STDW-06 250 × 1400 11 - 12 0.68 0.12
STDW-07 200 × 1400 11- 13 0.75 0.14
STDW-08 130 × 700 13 - 15 1.6 0.28
STDW-09 200 × 1120 15 - 17 0.95 0.16
STDW-10 165 × 1400 15 - 18 0.7 0.15
STDW-11 165 × 1100 20 - 21 0.9 0.16
STDW-12 80 × 700 34 - 36 1.2 0.26
STDW-13 40 × 560 71 - 80 1.7 0.39
STDW-14 30 × 360 95 - 106 2.6 0.54
STDW-15 30 × 250 100 - 112 3.2 0.65
STDW-16 20 × 260 110 - 120 3.1 0.67
STDW-17 28 × 560 106 - 112 1.95 0.46
STDW-18 24 × 300 112 - 118 2.85 0.63

 

Spesifikasyon Özelleştirme: Tel çapı, örgü sayısı, örgü tipi dokuma tel örgü ruloda veya boyutta kesilmiş, malların hasar görmemesini sağlamak için ince ve katı ambalajlar sağlar

 

Hollandalı paslanmaz dokuma tel örgü esas olarak filtreleme için kullanılır. Çok çeşitli alan uygulamaları için üstün filtrasyon özellikleri sağlar.

  • Havacılık.
  • Petrokimya.
  • İlaç.
  • Madencilik.
  • Atık su.