Model Numarası: | HH-SSMF |
Adedi: | 1 sqaure metre |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union |
Tedarik Yeteneği: | 30 gün içinde 2500 rulo |
Malzeme: paslanmaz çelik 304 (SUS304)
Ağ: 100 - 635
Tel çapı: 0,0203 mm - 0,114 mm
Açılış oranı: 25% - 45%
Genişliği: 1M, 1.2M, 1.5M Ortak standartta
Uzunluk: Ortak standartta 30m, 50m, 100m
Standart: ASTM E2016 - 20
Mikronik filtre kumaş, makineyle dokunur. Kıyafet dokuma sürecine benzer, ancak telden yapılır.Amacı, çeşitli karmaşık uygulama ortamlarına adapte olacak sağlam ve güvenilir ürünler üretmektir.Yüksek hassaslık teknolojisi dokuma tel ağının üretim maliyetini daha yüksek hale getirir, ancak aynı zamanda çok geniş bir kullanım yelpazesi vardır.
Kare bir dokuma ile, ışığın geçebileceği görünür küçük kare deliklerle ince bir ağ malzemesi elde edersiniz.Kare dokumalar, yüksek akış hızı ile ince ve esnektir ve sıklıkla parçacık ayrımı ve sınıflandırma yanı sıra tarama ve yakıt filtrasyonu için kullanılır.
Ağ sayımı | Tel çapı | Ağ deliği boyutu | Kalınlığı | Maksimum Genişlik | Açılış oranı | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inç | mm | Inç | mm | mm | mm | % | |
100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
120 × 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
270 × 270 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
325 × 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
400 × 400 | 0.0011 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
500 × 500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 0.05 | 1500 | 25.0 |
635 × 635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 0.04 | 1300 | 25.0 |
nominal veya mutlak filtre değerine sahip olan mikronik tel kumaş, çoğu katı parçacığın geçişini engeller.Bu tür bir ağın süper ince ve güçlü filtrasyon özellikleri, çeşitli ticari sektörlerde kullanılmasına uygun hale getirirFarmasötik, Tıbbi, Tarımsal, Otomotiv, Mimarlık, Gıda ve İçecek, Atık yönetimi.
Paslanmaz çelik malzemesi ayrıca hidrolik, imalat, temizlik, sınıflandırma, arıtma, tarama ve çeşitli filtreleme türleri de dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.