![]() |
Model Numarası: | HH-SSM-08 |
Adedi: | 10 adet |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union |
Tedarik Yeteneği: | 20 günde 5000 metrekare |
• Mesh11x11, tel çapı 0.80mm ((en popüler özellik)
• Mesh10x10, tel çapı 0.90mm.
• Mesh12x12, 14x14 ayrıca Güneydoğu Asya'da satılan popüler (Güvenlik Maçı olarak bilinir).
• Sayfa boyutu: 750mmx2000mm (2400mm), 900mmx2000mm (2400mm),1200mmx2000mm (2400mm),1500mmx2000mm
• 316 Deniz sınıfı paslanmaz çelik daha yüksek Ni (11%) içeriği ile.
• En son germe dayanıklılığı en az 950 mPa.
• Dinamik çarpma, bıçak kesme ve tuz püskürtmesi için kapsamlı bir şekilde test edildi.
Güvenlik tel örgüsü, ayrıca güvenlik ekranı olarak da bilinir, estetik güzelliği ve ateş ve bıçak dayanıklılığı karakterleri, hırsızlığı önlemek için geleneksel demir ızgara yerine güvenlik örgüsü yapmaktadır.Ayrıca, sadece hırsızları evlerden uzak tutmakla kalmaz, güvenlik tel örgüsü de sinek ve sivrisinekleri ayırmak için böcek ekranları olarak kullanılabilir.
Malzeme | MeshSize | Delik Boyutu | Sayfa Boyutu |
Yüksek çekim kapasitesi 316 Deniz Akzo sınıfı paslanmaz Nobel toz kaplama Renk: Sadece siyah |
8 meshx1.2 mm | 2.0mm | GenişlikxUzunluk 750mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 900mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1000mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1200mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1500mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm |
9 meshx1.0mm | 1.8mm | ||
10 meshx0,8 mm | 1.8mm | ||
10 mesh x 0,9 mm | 1.6mm | ||
10 meshx1.0 mm | 1.5mm | ||
11 meshx0,8 mm | 1.5mm | ||
11 meshx0.9mm | 1.4mm | ||
12 meshx0,7 mm | 1.4mm | ||
12 meshx0,8 mm | 1.3mm | ||
12 meshx0.9mm | 1.2mm | ||
14 meshx0,5 mm | 1.3mm | ||
14 meshx0,55 mm | 1.2mm | ||
14 meshx0,6 mm | 1.2mm | ||
18 meshx0,32 mm | 1.0mm | ||
316 Deniz seviyesinde paslanmaz çelik Akzo Nobel kablo toz kaplama Renk: Sadece siyah |
8 meshx1.2 mm | 2.0mm | Genişlik xUzunluk 750mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 900mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1000mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1200mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm 1500mmx2000mm/2400mm/3000mm/3500mm |
8 mesh x1.3mm | 1.9mm | ||
9 meshx0.9mm | 1.9mm | ||
9 meshx1.0mm | 1.8mm | ||
10 mesh x 0,9 mm | 1.6mm | ||
10 meshx1.0 mm | 1.5mm | ||
11 meshx0,8 mm | 1.5mm | ||
11 meshx0.9mm | 1.4mm | ||
1.Kağıt Boyutu:Özelleştirilebilir 2Kaplama rengi: Siyah/ Gri/ Beyaz 3Paketleme: 50 pcs. polywood kutu başına |
Bıçak kesme testi:AS5039
Dinamik Çarpışma Testi:AS5039
Anti-Jemmy testi:AS5039
Çek test:AS5039
1000 saatlik tuz püskürtme testi:AS2331.3.1
Siklon derecesi:AS1170.2
Ateş zayıflaması:AS1530.4